Прайс — лист на стоматологические работы в клинике «ZIDENT»
Консультация
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Осмотр | бесплатно |
Первичная консультация терапевта | 600 ₽ |
Развернутая консультация ортопеда | 600 ₽ |
Консультация стоматолога-имплантолога | 600 ₽ |
Консультация ортодонта | 700 ₽ |
Консультация детского стоматолога | 600 ₽ |
Контрольный осмотр | бесплатно |
Составление плана лечения | 1000 ₽ |
Справка о санации | 350 ₽ |
Диагностика
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Rq снимок (прицельный снимок) 1 зуба | 400 ₽ |
Ортопантомограмма (делается по направлению врача-стоматолога) | 1200 ₽ |
Компьютерная томография одного сегмента 3D снимок | 1500 ₽ |
Компьютерная томография одной челюсти 3D снимок | 2200 ₽ |
Компьютерная томография двух челюстей 3D снимок | 3500 ₽ |
Анестезия
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Анестезия-аппликационная | 330 ₽ |
Анестезия-инфильтрационная | 600 ₽ |
Интралигаментарная анестезия | 680 ₽ |
Анестезия-проводниковая | 600 ₽ |
Дополнительная анестезия | 520 ₽ |
Гигиена
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Ультразвуковая чистка | 5200 ₽ |
Снятие зубного налета пескоструем (Air Flow) | 5200 ₽ |
Комплексная гигиеническая чистка полости рта | 5850 ₽ |
Покрытие фтором 1 зуб (Bifluorid 12) | 380 ₽ |
Глубокое фторирование | 1200 ₽ |
Внутрикорнковое отбеливание (1 посещение) | 2860 ₽ |
Отбеливание с применением 2 индивидуальных капп | 22430 ₽ |
Отбеливание с использованием 1 шприца Opalescence | 3640 ₽ |
Кабинетное отбеливание Opalescence boost | 23000 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубов светодиодной лампой Philips ZOOM 4 | 30000 ₽ |
Обучение гигиены полости рта | 980 ₽ |
Терапия
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Лечение поверхностного кариеса (Filtek Ultimate) | 4090 ₽ |
Лечение поверхностного кариеса (Estellite, Gradia Direct) | 4530 ₽ |
Лечение среднего кариеса (Filtek Ultimate) | 4860 ₽ |
Лечение среднего кариеса (Estellite, Gradia Direct) | 5050 ₽ |
Лечение глубокого кариеса (Filtek Ultimate) | 5700 ₽ |
Лечение глубокого кариеса (Estellite, Gradia Direct) | 6480 ₽ |
Эстетическая реставрация центральных зубов (Filtek Ultimate) | 6350 ₽ |
Эстетическая реставрация центральных зубов (Estellite, Gradia Direct) | 7260 ₽ |
Лечение клиновидного дефекта | 5310 ₽ |
Наложение подкладки светового отверждения на кариозную полость Витремер, Витребонд | 1540 ₽ |
Армирование зуба стекловолоконным штифтом ( 1зуб ) | 3100 ₽ |
Наложение коффердама | 1410 ₽ |
Лечение пульпита (без пломбы) 1 канал | от 12200 ₽ |
Лечение пульпита (без пломбы) 2 канала | от 14800 ₽ |
Лечение пульпита (без пломбы) 3 — 4 каналов | от 18500 ₽ |
Лечение периодонтита 1 канал | от 16500 ₽ |
Лечение периодонтита 2 канала | от 20000 ₽ |
Лечение периодонтита 3-4 каналов | от 23900 ₽ |
Эндоканальное отбеливание (1 к/к) | 5050 ₽ |
Хирургия
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Простое удаление | 4000 ₽ |
Сложное удаление | 6000 ₽ |
Консервация лунки после удаления | 10000 ₽ |
Удаление ретинированого зуба (8-го) | от 8000 ₽ |
Вскрытие абсцесса | 1700 ₽ |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1380 ₽ |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2760 ₽ |
Вылущивание ретенционной кисты | 7000 ₽ |
Резекция верхушки корня | 8000 ₽ |
Осмотр после хирургических манипуляций в нашей клинике бесплатный |
Ортопедия
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Снятие коронки | 1200 ₽ |
Фиксация на Fuji | 1200 ₽ |
Адгезивная фиксация | 2210 ₽ |
Несьемное протезирование: | |
Вкладки: | |
Вкладка не разборная (кобальт хром) | 10400 ₽ |
Вкладка разборная (кобальт хром) | 14000 ₽ |
Вкладка цельно литая (диоксид цирконий) | 24050 ₽ |
Вкладка разборная (диоксид цирконий) | 24050 ₽ |
Вкладка с облицовкой | 20800 ₽ |
Цельнокерамическая вкладка | 11 500 ₽ |
Накладки: | |
Керамическая накладка | 22000 ₽ |
Керамическая накладка E-max | 26650 ₽ |
Керамическая накладка (диоксид цирконий) | 34450 ₽ |
Коронки: | |
Временная пластмассовая коронка | 7800 ₽ |
Литая коронка | 17940 ₽ |
Металлокерамическая коронка | 22000 ₽ |
Металлокерамическая коронка(индивидуальная) | 24000 ₽ |
Эстетическая временная коронка на имплантате | 25350 ₽ |
Коронка из диоксид циркония | 44850 ₽ |
Коронки на мультиюнитах (металлокерамика) | от 40000 ₽ |
Коронки на мультиюнитах (диоксид циркония) | от 46000 ₽ |
Прессованная керамика (Е-макс) | 31200 ₽ |
Виниры (E-макс) | 29000 ₽ |
Снятие слепков в/ч; н/ч (альгинат) | 1700 ₽ |
Снятие слепков в/ч; н/ч (силикон) | 2300 ₽ |
Съемное протезирование: | |
Каппа для отбеливания (1 челюсть) | 10000 ₽ |
Каппа разгрузочная Bioplast | 13800 ₽ |
Каппа разгрузочная,жесткая | 18000 ₽ |
Каппа от бруксизма | 18000 ₽ |
Каппа спортивная | 16000 ₽ |
Каппа с временными зубами | 17000 ₽ |
Съемное протезирование на шаровидных абатментах (1 абатмент) | 10500 ₽ |
Бюгельный протез на замках-аттачменах | 57500 ₽ |
Бюгельный протез с телескопическими коронками | 80500 ₽ |
Бюгельный протез на кламмерах | 46000 ₽ |
Частичный акриловый протез | 26000 ₽ |
Полный акриловый протез | 29000 ₽ |
Нейлоновый протез | 46000 ₽ |
Акри Фри | от 46000 ₽ |
Частичный акриловый протез (от 1 до 3 зубов) | 13500 ₽ |
Частичный нейлоновый протез (от 1 до 3 зубов) | 19500 ₽ |
Индивидуальная ложка | 2300 ₽ |
Имплантология
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Имплантация системы Alpha Bio (Израиль) | 344500 ₽ |
Коронка (металлокерамика) на имплант Alpha Bio (Израиль) | 30 000 ₽ |
Коронка (диоксид циркония) на имплант Alpha Bio (Израиль) | 45550 ₽ |
Имплантация системы Mis (Израиль) | 41600 ₽ |
Коронка (металлокерамика) на имплант Mis (Израиль) | 35000 ₽ |
Коронка (диоксид циркония) на имплант Mis (Израиль) | 45500 ₽ |
Имплантация системы Hi-Tec (Израиль) | 44200 ₽ |
Коронка (металлокерамика) на имплант Hi-Tec (Израиль) | 44850 ₽ |
Коронка (диоксид циркония) на имплант Hi-Tec (Израиль) | 52000 ₽ |
Имплантация системы Nobel (США/Швеция) | 58500 ₽ |
Коронка (металлокерамика) на имплант Nobel (США/Швеция) | 52000 ₽ |
Коронка (диоксид циркония) на имплант Nobel (США/Швеция) | 58500 ₽ |
Имплантация системы Straumann (Германия) | 60000 ₽ |
Коронка (металлокерамика) на имплант Straumann (Германия) | 60000 ₽ |
Коронка (диоксид циркония) на имплант Straumann (Германия) | 65000 ₽ |
Синуслифтинг (открытый) | от 60000 ₽ |
Синуслифтинг (закрытый) | от 44200 ₽ |
Костная пластика (с пересадкой костного блока) | 69000 ₽ |
Костная пластика (1 единица) | 34500 ₽ |
Десневая пластика | 9000 ₽ |
Общий наркоз | 13000 ₽ |
Пародонтология
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Закрытый кюретаж пародонтального канала | 1380 ₽ |
Открытый кюретаж пародонтального канала | 2750 ₽ |
Лоскутная операция при пародонтите в области 1 зуба | 4250 ₽ |
Френулоэктомия | 4250 ₽ |
Пластика уздечки языка | 5500 ₽ |
Вестибулопластика | 6300 ₽ |
Вестибулопластика с перемещением мышечного прикрепления | 10900 ₽ |
Удлинения коронковой части зуба | 5400 ₽ |
Эстетическое моделирование десневого края в области 1 зуба | 5750 ₽ |
Применения препарата Эмдогейн 0,15 мл | 17800 ₽ |
Наращивание десны свободным трансплантатом | 14300 ₽ |
Гингивэктомия | 2000 ₽ |
Эстетическое моделирование десневых сосочков | 2300 ₽ |
Медикаментозная обработка | 450 ₽ |
Пародонтальная повязка | 520 ₽ |
Детская стоматология
Вид оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|
Лечение молочного зуба (пломба Vitremer) | 4230 ₽ |
Лечение молочного зуба (пломба Dyract extra) | 4360 ₽ |
Лечение молочного зуба (пломба «Twinky Star») | 4490 ₽ |
Удаление молочного зуба | 2500 ₽ |
Пластика уздечки (верхней/нижней губы) | 8000 ₽ |
Пластика уздечки языка | 9000 ₽ |
Гигиена молочных зубов | 2210 ₽ |
Покрытие фтором | 910₽ |
Герметизация фиссур (Fissurit F) | 2210₽ |
Прайс — лист на стоматологические услуги доктора Мандрик Светланы Владиславовны
Консультации
Вид оказываемых услуг | Стоимость | Код |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2 500,00 | B01.065.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 000,00 | B01.065.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 | B04.065.002 |
Профессиональная гигиена и отбеливание
Вид оказываемых услуг | Стоимость | Код |
---|---|---|
Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4) | 25 000,00 | A16.07.050.001 |
Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с индивидуальными каппами) | 20 000,00 | A16.07.050.002 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная) | 5 500,00 | A16.07.051.001 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (повторная) | 5 500,00 | A16.07.051.002 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (регулярная) | 4 000,00 | А16.07.051.003 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед хирургическим вмешательством) | 3 500,00 | A16.07.051.004 |
Восстановление зуба пломбой
Вид оказываемых услуг | Стоимость | Код |
---|---|---|
Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне эмали с использованием материала Icon) | 3 000,00 | A16.07.002.000 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 1) | 6 500,00 | A16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 2) | 7 500,00 | A16.07.002.002 |
Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 3) | 9 000,00 | A16.07.002.003 |
Восстановление зуба пломбой (Восстановление стенок перед эндодонтическим лечением) | 4 000,00 | A16.07.002.005 |
Восстановление зуба пломбой (Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения) | 4 000,00 | A16.07.002.006 |
Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки) | 9 000,00 | A16.07.002.004 |
Лечение корневых каналов
Вид оказываемых услуг | Стоимость | Код |
---|---|---|
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Одноканальный зуб, очистка канала) | 8 000,00 | A16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Двухканальный зуб, очистка канала) | 10 000,00 | A16.07.030.002 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Трехканальный зуб, очистка канала) | 12 500,00 | A16.07.030.003 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Четырехканальный зуб, очистка канала) | 14 500,00 | A16.07.030.004 |
Пломбирование обтурация корневых каналов зуба (Одноканальный зуб) | 7 000,00 | A16.07.008.001 |
Пломбирование обтурация корневых каналов зуба (Двухканальный зуб) | 8 000,00 | A16.07.008.002 |
Пломбирование обтурация корневых каналов зуба (Трехканальный зуб) | 9 000,00 | A16.07.008.003 |
Пломбирование обтурация корневых каналов зуба (Четырехканальный зуб) | 10 000,00 | A16.07.008.004 |
Пломбирование корневого канала зуба (Дополнительное обтурирование каналов зуба Calasept) | 4 000,00 | A16.07.008.000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (Диагностическое препарирование корневого канала) | 5 000,00 | A16.07.082.000 |
Распломбировка ранее леченного корневого канала | 1 000,00 — 3 000, 00 | A16.07.082.001 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (Извлечение анкерного штифта) | 5 000,00 | A16.07.094.001 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (Извлечение культевой вкладки) | 5 000,00 | A16.07.094.002 |